大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201221 20:21:06 | 2 3 6 |
202101201220 20:20:06 | 1 2 4 |
202101201219 20:19:06 | 1 3 5 |
202101201218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101201217 20:17:06 | 2 3 5 |
202101201216 20:16:06 | 4 5 6 |
202101201215 20:15:06 | 2 3 3 |
202101201214 20:14:06 | 1 2 5 |
202101201213 20:13:06 | 1 2 6 |
202101201212 20:12:06 | 2 2 6 |
202101201211 20:11:06 | 2 2 5 |
202101201210 20:10:06 | 1 2 5 |
202101201209 20:09:06 | 1 2 4 |
202101201208 20:08:06 | 2 3 4 |
202101201207 20:07:06 | 1 1 5 |
202101201206 20:06:06 | 2 3 6 |
202101201205 20:05:06 | 2 4 5 |
202101201204 20:04:06 | 2 4 5 |
202101201203 20:03:06 | 2 5 5 |
202101201202 20:02:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1222-1224期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1222期 | ? | ? |
1219-1221期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1221期 | 2,3,6 | 挂 |
1216-1218期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1218期 | 3,6,6 | 挂 |
1213-1215期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1215期 | 2,3,3 | 中 |
1211-1213期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1212期 | 2,2,6 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1210期 | 1,2,5 | 挂 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1207期 | 1,1,5 | 中 |
1203-1205期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1205期 | 2,4,5 | 挂 |
1200-1202期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1202期 | 1,2,5 | 挂 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1199期 | 1,2,2 | 挂 |
1196-1198期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1196期 | 3,5,5 | 中 |
1193-1195期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1195期 | 3,4,6 | 挂 |
1190-1192期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1192期 | 1,2,5 | 挂 |
1189-1191期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1189期 | 5,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1188期 | 3,3,6 | 中 |
1186-1188期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1187期 | 4,6,6 | 中 |
1183-1185期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1185期 | 2,5,6 | 挂 |
1180-1182期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1182期 | 1,4,4 | 挂 |
1178-1180期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1179期 | 2,2,4 | 中 |
1175-1177期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1177期 | 2,3,5 | 挂 |
1172-1174期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1174期 | 1,1,6 | 中 |
1171-1173期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1171期 | 1,1,2 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1170期 | 1,5,5 | 中 |
1167-1169期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1169期 | 4,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1166期 | 1,3,5 | 挂 |
1161-1163期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1163期 | 1,5,6 | 挂 |
1158-1160期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1160期 | 3,4,6 | 挂 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1157期 | 2,5,6 | 挂 |
1154-1156期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1154期 | 2,2,3 | 中 |
1151-1153期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1153期 | 1,2,3 | 挂 |
1148-1150期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1150期 | 2,3,4 | 挂 |
1145-1147期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1147期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |